Aräometer
zur Bestimmung des Alkohol- bzw. Zuckergehalts in Flüssigkeiten
Alkoholometer ohne Thermometer
0-100 Vol% | ca. 170 mm lang |
|
0-100 Vol% | ca. 260 mm lang |
|
0-100 Vol% | mit Farbscala |
|
0-85 Vol% | ca. 260 mm lang |
|
0-85 Vol% | mit Farbscala |
|
0-25 Vol% | ca. 260 mm lang |
|
70-90 Vol% | ca. 330 mm lang |
Alkoholometer mit Thermometer und Temperaturkorrektionsskala:
0-100 Vol% | ca. 320 mm lang | |
0-85 Vol% | ca. 320 mm lang | |
0-85 Vol% | mit Farbscala | |
30-55 Vol% | ca. 320 mm lang | |
30-85 Vol% | ca. 320 mm lang |
Alkoholometer eichfähig mit Thermometer:
30-85 Vol% | ca. 340 mm lang | |
30-55 Vol% | ca. 340 mm lang | |
35-50 Vol% | ca. 340 mm lang | |
35-40 Vol% | ca. 340 mm lang | |
35-45 Vol% | ca. 340 mm lang | |
40-45 Vol% | ca. 340 mm lang | |
45-50 Vol% | ca. 340 mm lang | |
40-50 Vol% | ca. 460 mm lang | |
50-60 Vol% | ca. 460 mm lang | |
60-70 Vol% | ca. 460 mm lang | |
70-80 Vol% | ca. 460 mm lang | |
80-90 Vol% | ca. 460 mm lang |
Alkoholometer geeicht mit Thermometer:
30-85 Vol% | ca. 340 mm lang | |
30-55 Vol% | ca. 340 mm lang | |
35-50 Vol% | ca. 340 mm lang | |
35-40 Vol% | ca. 460 mm lang | |
35-45 Vol% | ca. 460 mm lang | |
40-45 Vol% | ca. 460 mm lang | |
45-50 Vol% | ca. 460 mm lang | |
40-50 Vol% | ca. 460 mm lang | |
50-60 Vol% | ca. 460 mm lang | |
60-70 Vol% | ca. 460 mm lang | |
70-80 Vol% | ca. 460 mm lang | |
80-90 Vol% | ca. 460 mm lang |
Oechslewaage | |
Saccharimeter | |
Präzisions-Vinometer 0-25 Vol% |

Spindelzylider aus Kunststoff mit Scala | |
Spindelzylinder aus Glas mit Kunststoffuß | |
Glasmesszylinder mit Kunststoffuß und Scala | |
Kardanisches Stativ mit Grundplatte und Gelenk | |
Messkolben aus Glas; amtlich geeicht |

Hand-Refraktometer
Zur Messung des Extraktsgehalts in unvergorenen Maischen mit Doppelskala 0-32 mas% und 0-140° Oechsle |